官方网站

©成都赛英科技有限公司    蜀ICP备05013208号

网站建设:中企动力 成都

公司地址:成都市成华区龙潭寺华盛路58号20幢1号

客服热线:028-87062536 028-87050082

公司邮箱:sine@sine.cn

可信组件

矩形波导的尺寸和名称对应表

浏览量

国标型号| 国际标型号| 频率范围GHz | 截面尺寸(宽)(高)

BJ14 | WR650 | 1.13~1.73 | 165.1 82.55

BJ18 | WR510 | 1.45~2.20 | 129.54 64.77

BJ22 | WR430 | 1.72~2.61 | 109.22 54.61

BJ26 | WR340 | 2.17~3.30 | 86.36 43.18

BJ32 | WR284 | 2.60~3.95 | 72.14 34.04

BJ40 | WR229 | 3.22~4.90 | 58.17 29.08

BJ48 | WR187 | 3.94~5.99 | 47.549 22.149

BJ58 | WR159 | 4.64~7.05 | 40.386 20.193

BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.849 15.799

BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.499 12.624

BJ100 | WR90 | 8.20~12.5 | 22.86 10.16

BJ120 | WR75 | 9.84~15.0 | 19.05 9.525

BJ140 | WR62 | 11.9~18.0 | 15.799 7.899

BJ180 | WR51 | 14.5~22.0 | 12.954 6.477

BJ220 | WR42 | 17.6~26.7 | 10.668 4.318

BJ260 | WR34 | 21.7~33.0 | 8.636 4.318

BJ320 | WR28 | 26.3~40.0 | 7.112 3.556

BJ400 | WR22 | 32.9~50.1 | 5.69 2.845

BJ500 | WR18 | 39.2~59.6 | 4.775 2.388

BJ620 | WR14 | 49.8~75.8 | 3.759 1.88

BJ740 | WR12 | 60.5~91.9 | 3.0988 1.5494

BJ900 | WR10 | 73.8~112 | 2.54 1.27

常见问题

COMMON PROBLEM